pbe系列折弯中心是新一代全自动多边折弯中心,是钣金制造行业迈入自动化生产的biaogan产品,产品不仅大幅 度节省人力,折弯速度更是数控折弯机的3倍,达到0.3s/次,全伺服控制闭环总线。
特点介绍
1、全自动折边,效率高,节能、环保。
2、总线控制,可直接与物联网连接,进行远程控制及并网监控。
3、专用高承载丝 杠、导轨结构,进口轴承安装,承载能力高、定位精度高、寿命长。
4、全自动自动润滑系统,整机进行自动集中 润滑,免维护。
5、2000以上机型上下双伺服旋转,自动下压结构,下压迅速,压力可调,转动定位精度高。
型号 | 折弯力 |
折弯长度 |
立柱间距 |
开启高度 |
油缸行程 |
喉口深度 |
速度 | 主电机功率 |
液压油量 |
外形尺寸 | 重量 |
||||
驱进 | 压制 | 返程 | 长 | 宽 | 高 | ||||||||||
kn | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | kw | l | mm | mm | mm | kg | |
40/1500 | 400 | 1500 | 1200 | 410 | 160 | 300 | 200 | 15 | 160 | 5.5 | 200 | 2170 | 1450 | 2410 | 3520 |
60/2000 | 600 | 2000 | 1700 | 425 | 300 | 200 | 17 | 200 | 7.5 | 265 | 2670 | 1360 | 2410 | 4300 | |
80/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 200 | 14 | 180 | 7.5 | 265 | 2980 | 1460 | 2435 | 5500 | ||
110/2500 | 1100 | 2500 | 2000 | 525 | 250 | 400 | 180 | 13 | 140 | 11 | 265 | 3010 | 1665 | 2625 | 6590 |
110/3200 | 3200 | 2700 | 180 | 13 | 140 | 11 | 345 | 3700 | 1665 | 2625 | 8890 | ||||
110/4100 | 4100 | 3600 | 180 | 13 | 140 | 11 | 345 | 4600 | 1665 | 2675 | 10270 | ||||
110/4500 | 4500 | 3600 | 550 | 180 | 13 | 140 | 11 | 345 | 4960 | 1810 | 2675 | 10590 | |||
110/5100 | 5100 | 4600 | 550 | 180 | 13 | 140 | 11 | 345 | 5600 | 1815 | 2740 | 15000 | |||
170/3200 | 1700 | 3200 | 2700 | 400 | 170 | 10 | 125 | 15 | 345 | 3720 | 1740 | 2675 | 9112 | ||
170/4100 | 4100 | 3600 | 170 | 10 | 125 | 15 | 345 | 4620 | 1740 | 2725 | 11970 | ||||
170/6100 | 6100 | 5600 | 550 | 170 | 10 | 110 | 15 | 345 | 6629 | 1840 | 3325 | 22000 | |||
200/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 560 | 300 | 400 | 140 | 10 | 115 | 18.5 | 445 | 3740 | 1840 | 2982 | 11970 |
200/4100 | 4100 | 3600 | 140 | 10 | 115 | 18.5 | 445 | 4640 | 1940 | 2982 | 13980 | ||||
200/6100 | 6100 | 5600 | 550 | 140 | 10 | 105 | 18.5 | 445 | 6640 | 2100 | 3360 | 25000 | |||
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 130 | 8.5 | 105 | 18.5 | 445 | 3740 | 1940 | 3060 | 14600 | ||
250/4100 | 4100 | 3600 | 130 | 8.5 | 105 | 18.5 | 445 | 4640 | 1940 | 3060 | 16400 | ||||
320/3200 | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 145 | 8.5 | 120 | 22 | 505 | 3760 | 2100 | 3240 | 17200 | ||
320/4100 | 4100 | 3600 | 145 | 8.5 | 120 | 22 | 505 | 4660 | 2100 | 3240 | 19400 |
pbe1500
pbe2000
安装调试、技术服务及凯发k8官方旗舰厅的售后服务
我司凯发k8官方旗舰厅的售后服务网点遍布全国各地。得以给我们的用户提供更为方便、更为you质的服务。
1. 设备的地基,由供方提供图纸,需方负责具体的施工。
2. 产品在供方厂装配完毕后,及时通知需方具体的发货时间及安装所需的准备工作。
3. 供方负责设备在需方使用现场的调试工作,需方配合,并提供安装所需起重设备、液压油、电及必需条件。
4. 设备在需方现场安装调试过程中,供方对需方相关技术人员进行免费培训和技术咨询服务。
5. 安装调试完毕,按所签的技术协议和相关技术附件,双方共同验收。
6. 供方的产品,自售出之日起实行“三包”壹年。在保修期内,非用户原因造成零部件的损坏,免费更换(易损件不在保修范围内)。保质期满,实行终身保修,收取工本费。
7. 供方为需方提供上门服务。接到需方质量报告后,8 小时响应,48 小时到现场维修。