●采用焊接结构床身,整体高温时效处理及高精密加工工艺。
●采用龙门双驱结构。
●采用航空铝材料横梁及z轴。
●高精度齿条,齿轮双边结构。
●距板凹凸面随动型切割头设计。
●万向滚珠进料装置。
●多重限位保护(感应限位、硬限位、原点限位)。
参数 | 单位 | ds3015 | ds4020 | ds6020 | ds6025 | ds8025 | ds12025 |
最大加工板材 | mm | 1500×3000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×8000 | 2500×12000 |
x 轴行程 | mm | 1530 | 2030 | 2030 | 2530 | 2530 | 2530 |
y 轴行程 | mm | 3030 | 4030 | 6030 | 6030 | 8030 | 12030 |
z 轴行程 | mm | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
x/y 轴最大速度 | m/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
x/y 轴最大加速度 | g | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
x/y 轴定位精度 | mm/m | ±0.03 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
x/y 轴重复定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
外形尺寸 (长x宽x高) | m | 5.0×2.8×2.0 | 6.0×3.3×2.0 | 8.0×3.3×2.0 | 8.0×3.6×2.0 | 11.3×3.6×2.0 | 15.5×3.6×2.0 |
跟功率相关的选配
功率 | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 6kw | 8kw | 12kw | 15kw | 20kw |
工业集尘器 | 4筒(5.5kw) | 6筒(7.5kw) | 8筒(11kw) | |||||||
稳压器 | swf-30kva | swf-50kva | swf-80kva | swf-100kva | sbm-100kva | sbm-120kva | sbm-150kva |